Datum računa Broj računa Dobavljač Adresa O I B Iznos računa Datum plaćanja P D F
31.12.2024 EKO RECENS D.O.O. PAŠMANSKI PRILAZ 12 - ZADAR 03195332130 64.071,00 30.01.2025 PDF
31.12.2024 INOVATIVNI ZADAR D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 99 - ZADAR 33061586626 298,65 30.01.2025 PDF
31.12.2024 INOVATIVNI ZADAR D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 99 - ZADAR 33061586626 199,09 30.01.2025 PDF
31.12.2024 INOVATIVNI ZADAR D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 99 - ZADAR 33061586626 165,93 30.01.2025 PDF
31.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 291,19 30.01.2025 PDF
31.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 86,44 30.01.2025 PDF
31.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 112,50 30.01.2025 PDF
31.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 219,45 30.01.2025 PDF
31.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 244,79 30.01.2025 PDF
31.12.2024 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LJUDEVITA POSAVSKOG 7a - ZADAR 30765863795 910,00 30.01.2025 PDF
31.12.2024 RIVERTRONIC D.O.O. DRAŽICE (ZAMET) 123 C - RIJEKA 32332197848 535,81 30.01.2025 PDF
31.12.2024 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LJUDEVITA POSAVSKOG 7a - ZADAR 30765863795 215,63 30.01.2025 PDF
14.01.2025 31-5-2 Z-EL D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 28 - SESVETE 11374156664 42,70 30.01.2025 PDF
14.01.2025 3-1-1 SOLMEX D.O.O. HORVAĆANSKA CESTA 53 - ZAGREB 27867518909 961,25 30.01.2025 PDF
15.01.2025 2153-H109-925 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 23,51 30.01.2025 PDF
15.01.2025 37-PJ4-1 2025 CIKLON D.O.O. PUT MURVICE 14 - ZADAR 52869401719 136,04 30.01.2025 PDF
15.01.2025 20-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 26,64 30.01.2025 PDF
15.01.2025 19-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 79,23 30.01.2025 PDF
21.01.2025 01-P1-1 TERMODIN ZADAR GAŽENIČKA B.B. - ZADAR 13867435764 725,00 30.01.2025 PDF
30.12.2024 ALETA D.O.O. TRIBANJSKA ULICA 2 - ZADAR 40382428949 134,08 29.01.2025 PDF
30.12.2024 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 135,00 29.01.2025 PDF
13.01.2025 1667-H109-925 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 965,46 28.01.2025 PDF
29.11.2024 DVOKUT ECRO D.O.O. TRNJANSKA 37 - ZAGREB 29880496238 7.500,00 28.01.2025 PDF
13.01.2025 15-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 24,98 27.01.2025 PDF
13.01.2025 14-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 34,80 27.01.2025 PDF
13.01.2025 35-PP1-10 KEMOLAB D.O.O. NADINSKA 11 - ZAGREB 45816750516 105,00 27.01.2025 PDF
20.01.2025 25004101 HOK OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA ULICA 6 - ZAGREB 00432869176 472,80 27.01.2025 PDF
18.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 114,13 27.01.2025 PDF
20.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 30,56 27.01.2025 PDF
10.01.2025 1325-H109-2013 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 68,36 27.01.2025 PDF
22.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 88,70 27.01.2025 PDF
27.12.2024 ŠARE D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 8 C - ZEMUNIK DONJI 49878930005 324,00 27.01.2025 PDF
31.12.2024 FINANCIJSKA AGENCIJA VRTNI PUT 3 - ZAGREB 85821130368 8,30 24.01.2025 PDF
31.12.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 11,45 24.01.2025 PDF
31.12.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 5.137,66 24.01.2025 PDF
08.01.2025 51-S100T3-3930 ORCUS PLUS D.O.O. SLIVNO 91 - ČAVLE 70812508533 96,63 23.01.2025 PDF
10.01.2025 001-1-1 PERKOVIĆ ZDENKO METALOOBRADA IVE SENJANINA 8 - ZADAR 50364793228 750,00 23.01.2025 PDF
24.12.2024 Z-EL D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 28 - SESVETE 11374156664 226,30 23.01.2025 PDF
07.01.2025 1-S2-1 MATA COMPANY D.O.O. STJEPANA RADIĆA 13 - ZADAR 49763379737 95,33 22.01.2025 PDF
31.12.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 64.038,02 22.01.2025 PDF
07.01.2025 5-1-1 H2O ZADAR d.o.o. ULICA HRVATSKOG SABORA 20 - ZADAR 13196841299 97,50 22.01.2025 PDF
23.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 21.748,61 22.01.2025 PDF
23.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 16.156,56 22.01.2025 PDF
23.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 7.553,88 22.01.2025 PDF
23.12.2024 ASIO D.O.O. SILVIJE STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 13 - DARDA 59621987081 92.510,94 22.01.2025 PDF
14.01.2025 25003179 HOK OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA ULICA 6 - ZAGREB 00432869176 259,50 21.01.2025 PDF
31.12.2024 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 41,29 21.01.2025 PDF
31.12.2024 ORCUS PLUS D.O.O. SLIVNO 91 - ČAVLE 70812508533 381,30 21.01.2025 PDF
31.12.2024 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 - ZADAR 09933651854 227,43 21.01.2025 PDF
31.12.2024 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 - ZAGREB 87311810356 32,30 20.01.2025 PDF
15.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 24,95 20.01.2025 PDF
19.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 30,50 20.01.2025 PDF
19.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 17,48 20.01.2025 PDF
02.01.2025 187-01SN-91 TAHOGRAF D.O.O. ŠTRIGINA 4 P.P. 810 - ZAGREB 73777060562 157,50 17.01.2025 PDF
18.12.2024 Z-EL D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 28 - SESVETE 11374156664 17,70 17.01.2025 PDF
18.12.2024 AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. FRANKA LISICE 85 - ZADAR 87682591133 133,13 17.01.2025 PDF
18.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 9,88 17.01.2025 PDF
23.12.2024 ŠARE LOGISTIKA D.O.O. SKROČINI 21 - ZADAR 60799469935 325,00 16.01.2025 PDF
27.12.2024 ŠARE LOGISTIKA D.O.O. SKROČINI 21 - ZADAR 60799469935 56,25 16.01.2025 PDF
10.01.2025 25002353 HOK OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA ULICA 6 - ZAGREB 00432869176 727,90 16.01.2025 PDF
17.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 2.365,59 16.01.2025 PDF
16.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 11,25 15.01.2025 PDF
16.12.2024 AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. FRANKA LISICE 85 - ZADAR 87682591133 944,50 15.01.2025 PDF
01.01.2025 19841-1-1 20250019841 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA ULICA 1 - ZAGREB 23780250353 491,33 15.01.2025 PDF
16.12.2024 INTER CARS D.O.O. GAŽENIČKA CESTA 5 - ZADAR 46564276045 55,89 15.01.2025 PDF
31.12.2024 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ILICA 412 A - ZAGREB 42889250808 28,43 15.01.2025 PDF
31.12.2024 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 - ZAGREB 29524210204 569,16 15.01.2025 PDF
31.12.2024 A1 HRVATSKA D.O.O. M VRTNI PUT 1 - ZAGREB 29524210204 96,83 15.01.2025 PDF
23.12.2024 ORCUS PLUS D.O.O. SLIVNO 91 - ČAVLE 70812508533 190,65 14.01.2025 PDF
30.12.2024 GRID GEODEZIJA D.O.O. OBALA KNEZA BRANIMIRA 27 - ZADAR 42999170129 1.000,00 14.01.2025 PDF
30.12.2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 23,51 14.01.2025 PDF
30.12.2024 H2O ZADAR d.o.o. ULICA HRVATSKOG SABORA 20 - ZADAR 13196841299 58,50 14.01.2025 PDF
30.11.2024 PETROL D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 - ZAGREB-SUSEDGRAD 75550985023 9.547,90 14.01.2025 PDF
12.12.2024 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 90,00 14.01.2025 PDF
17.01.2025 8-01-2 VODA INTERIJERI D.O.O. BENKOVAČKA CESTA 34 - ZADAR 95423697167 217,60 14.01.2025 PDF
13.12.2024 AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. FRANKA LISICE 85 - ZADAR 87682591133 170,00 13.01.2025 PDF
13.12.2024 C.I.A.K. D.O.O. STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1 - DONJI STUPNIK 47428597158 2.087,50 13.01.2025 PDF
03.01.2025 25000354 HOK OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA ULICA 6 - ZAGREB 00432869176 251,25 13.01.2025 PDF
02.01.2025 1-P1-1 D-INFO, OBRT ZA RAČUNALNO PROGRAMIRANJE POLJANA D.G.KRAMBERGERA 28 - ZADAR 36853350018 500,00 13.01.2025 PDF
11.12.2024 GUMIIMPEX-GRP D.O.O. PAVLEKA MIŠKINE 64 C - VARAŽDIN 82298562620 4.104,00 13.01.2025 PDF
11.12.2024 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 78,06 13.01.2025 PDF
05.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 3,10 13.01.2025 PDF
11.11.2024 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 12,69 13.01.2025 PDF
12.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 10.780,34 13.01.2025 PDF
31.10.2024 NEXT LEVEL CONSULTING D.O.O. SESVETSKA CESTA 55 - SESVETE 60816252600 690,00 10.01.2025 PDF
10.12.2024 AQUA V.M.V. D.O.O. ULICA KRALJA ZVONIMIRA 98 - ZAGREB 86879014193 4.200,00 09.01.2025 PDF
17.12.2024 ASIO D.O.O. SILVIJE STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 13 - DARDA 59621987081 148,75 09.01.2025 PDF
10.12.2024 T.O. STIPE vl.Stipe Jurjević VUKOVARSKA 10 - BENKOVAC 78962276771 42,88 09.01.2025 PDF
05.12.2024 T.O. STIPE vl.Stipe Jurjević VUKOVARSKA 10 - BENKOVAC 78962276771 108,14 07.01.2025 PDF
23.12.2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 221,78 07.01.2025 PDF
05.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 94,38 07.01.2025 PDF
06.12.2024 DALMAT D.O.O. MURVICA 1 - ZADAR 96679371567 6,85 07.01.2025 PDF
06.12.2024 METALOBOX D.O.O. DR.IVANA NOVAKA 38 - ČAKOVEC 91253344513 424,28 07.01.2025 PDF
06.12.2024 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 88,81 07.01.2025 PDF
05.12.2024 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 137,70 07.01.2025 PDF
06.12.2024 ELMAP D.O.O. GRLJEVAČKA 160 - PODSTRANA 26579535545 3.062,50 07.01.2025 PDF
03.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 85,09 02.01.2025 PDF
04.12.2024 AUTO HRVATSKA PSC D.O.O. FRANKA LISICE 85 - ZADAR 87682591133 2.759,73 02.01.2025 PDF
13.12.2024 SAPONIA D.D. MATIJE GUPCA 2 - OSIJEK 37879152548 180,72 02.01.2025 PDF
18.12.2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 1.311,97 02.01.2025 PDF
18.12.2024 PERKOVIĆ ZDENKO METALOOBRADA IVE SENJANINA 8 - ZADAR 50364793228 812,50 02.01.2025 PDF
19.12.2024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 775,29 02.01.2025 PDF
03.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 280,89 02.01.2025 PDF
03.12.2024 T.O. STIPE vl.Stipe Jurjević VUKOVARSKA 10 - BENKOVAC 78962276771 108,00 02.01.2025 PDF
03.12.2024 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 442,46 02.01.2025 PDF
02.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 112,50 02.01.2025 PDF
02.12.2024 GIRK KALUN D.D. STJEPANA RADIĆA 5 - DRNIŠ 34158554107 4.944,00 02.01.2025 PDF
03.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 311,51 02.01.2025 PDF
02.12.2024 REEM ELECTRONIC D.O.O. FRANJE PETRIĆA 3 - ZADAR 09850216602 219,45 02.01.2025 PDF
31.10.2024 189-01-01 HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE D.O.O. DRAŠKOVIĆEVA 35/1 - ZAGREB 07963942338 34.990,95 31.12.2024 PDF
31.10.2024 215-1-2 CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O. ULICA OTONA IVEKOVIĆA 36 - ZADAR 42060982893 10.220,46 31.12.2024 PDF
31.10.2024 164-1-1 NICRO D.O.O. MARIJANA ČAVIĆA 9 - ZAGREB 71179651211 21.943,72 31.12.2024 PDF
31.10.2024 22-PC-1 EURO PROJEKT D.O.O. ULICA NIKOLE TESLE 12/B - ZADAR 88401675731 192.917,52 31.12.2024 PDF
31.10.2024 LP-E-032-24 LUDWIG PFEIFFER ADRIA Gmgh MARKOV PUT 65 - SPLIT 13302498269 1.493.858,97 31.12.2024 PDF
23.10.2024 2866-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 1,84 30.12.2024 PDF
28.11.2024 1498-01-1 CONNEXUS INŽENJERING D.O.O. KREŠIMIRA PURIĆA 23 - SAMOBOR 19548922475 380,94 30.12.2024 PDF
28.11.2024 2429-02-91 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 72,68 30.12.2024 PDF
28.11.2024 6050211207 ENDRESS + HAUSER DOO ZA TRGOVINU KARLOVAČKA CESTA 95/1 - ZAGREB 72654500361 486,43 30.12.2024 PDF
29.11.2024 180-VP-P01-1 PLODINE-GUME D.O.O. ZRINSKO FRANKOPANSKA 21 - ZADAR 75442737951 776,59 30.12.2024 PDF
30.11.2024 241083-1-1 INOVATIVNI ZADAR D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 99 - ZADAR 33061586626 199,09 30.12.2024 PDF
30.11.2024 241092-1-1 INOVATIVNI ZADAR D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 99 - ZADAR 33061586626 165,93 30.12.2024 PDF
30.11.2024 IRA-2024-10573 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ROCKEFELLEROVA 7 - ZAGREB 75297532041 143,35 30.12.2024 PDF
30.11.2024 173-3-3002 RIVERTRONIC D.O.O. DRAŽICE (ZAMET) 123 C - RIJEKA 32332197848 535,81 30.12.2024 PDF
30.11.2024 2108-1-2 ŠARE D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 8 C - ZEMUNIK DONJI 49878930005 63,81 30.12.2024 PDF
29.11.2024 6528-06-1 C.I.A.K. D.O.O. STUPNIČKE ŠIPKOVINE 1 - DONJI STUPNIK 47428597158 4.498,75 30.12.2024 PDF
29.11.2024 2436-02-91 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 59,78 30.12.2024 PDF
30.11.2024 117-1-1 EKO RECENS D.O.O. PAŠMANSKI PRILAZ 12 - ZADAR 03195332130 74.214,00 30.12.2024 PDF
30.11.2024 24678-99-252 ČISTOĆA D.O.O. STJEPANA RADIĆA 33 - ZADAR 84923155727 744,73 30.12.2024 PDF
30.11.2024 26749-99-252 ČISTOĆA D.O.O. STJEPANA RADIĆA 33 - ZADAR 84923155727 717,25 30.12.2024 PDF
01.12.2024 4041016562-202412-9 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 - ZAGREB 68419124305 74,34 30.12.2024 PDF
13.12.2024 423-1-1 TRANSPORT BUTERIN D.O.O. PAŠMANSKI PRILAZ 12 - ZADAR 42184886973 812,50 30.12.2024 PDF
17.12.2024 092-1-1 PERKOVIĆ ZDENKO METALOOBRADA IVE SENJANINA 8 - ZADAR 50364793228 2.812,50 30.12.2024 PDF
20.12.2024 204-ZADAR-4 UOIG IVAN BILIĆ TRG KNEZA VIŠESLAVA 6G - ZADAR 96991542699 1.000,00 30.12.2024 PDF
20.12.2024 24077669 HOK OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA ULICA 6 - ZAGREB 00432869176 187,06 30.12.2024 PDF
26.12.2024 93609-3647-3 PETROL D.O.O. SAVSKA OPATOVINA 36 - ZAGREB-SUSEDGRAD 75550985023 56,69 29.12.2024 PDF
27.12.2024 44-1-3 EKO TOP D.O.O. VUKOVARSKA 4 G - ZADAR 48078922843 87,50 27.12.2024 PDF
12.12.2024 1280-3-1 BON-TON D.O.O. MALOMLAČKA 7 - ZAGREB 52931027628 111,38 27.12.2024 PDF
30.11.2024 08-1124-0749306 FINANCIJSKA AGENCIJA VRTNI PUT 3 - ZAGREB 85821130368 8,30 27.12.2024 PDF
30.11.2024 2301021481-241122-0 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 22,89 27.12.2024 PDF
26.11.2024 2262-02-91 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 78,06 27.12.2024 PDF
26.11.2024 1712569780 BERNER D.O.O. MAJSTORSKA 9 - ZAGREB 66471923099 149,40 27.12.2024 PDF
27.11.2024 1153-01-1 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 5.480,03 27.12.2024 PDF
27.11.2024 2386-02-91 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 72,68 27.12.2024 PDF
26.11.2024 42470-32-2 C.I.A.K. AUTO D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 96 - GORNJI STUPNIK 62595301902 10,80 27.12.2024 PDF
25.11.2024 2223-02-91 DELECTO D.O.O. BANA JELAČIĆA 32 - ANTUNOVAC 32788783151 329,43 27.12.2024 PDF
22.11.2024 731-POS1-102 INDUSTRIJSKO TEHNOLOŠKI BLOK D.O.O. PREGRADSKA 18 - ZAGREB 79844481434 4.869,74 23.12.2024 PDF
21.11.2024 41628-32-2 C.I.A.K. AUTO D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 96 - GORNJI STUPNIK 62595301902 54,10 23.12.2024 PDF
08.11.2024 6976-5102-2 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. 72. BOJNE VOJNE POLICIJE 10 - ZADAR 60365429880 20,30 23.12.2024 PDF
01.11.2024 104-1-1 KONTAKT D.O.O. ZAGREBAČKA 100 - ZADAR 74640726884 125,00 23.12.2024 PDF
07.11.2024 6943-5102-2 HANSA-FLEX CROATIA D.O.O. 72. BOJNE VOJNE POLICIJE 10 - ZADAR 60365429880 25,06 23.12.2024 PDF
21.10.2024 2845-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 24,08 23.12.2024 PDF
21.10.2024 2843-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 5,75 23.12.2024 PDF
15.10.2024 2785-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 309,68 23.12.2024 PDF
16.10.2024 2812-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 58,25 23.12.2024 PDF
17.10.2024 2036-002-4 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 4,01 23.12.2024 PDF
17.10.2024 2822-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 25,43 23.12.2024 PDF
17.10.2024 2817-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 25,75 23.12.2024 PDF
17.10.2024 2818-001-6 MIKELI TRADE D.O.O. MURVIĆKA CESTA 53 A - ZADAR 77192952415 169,50 23.12.2024 PDF
25.11.2024 4839-S100T3-3930 ORCUS PLUS D.O.O. SLIVNO 91 - ČAVLE 70812508533 56,40 23.12.2024 PDF
30.11.2024 2301021481-240922-6 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 0,34 23.12.2024 PDF
30.11.2024 2301021481-241121-2 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 61.180,81 23.12.2024 PDF
12.12.2024 824-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 184,91 23.12.2024 PDF
12.12.2024 820-2701-9410 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 - ZADAR 27391110825 33,36 23.12.2024 PDF
06.12.2024 3009-PJ4-1 2024 CIKLON D.O.O. PUT MURVICE 14 - ZADAR 52869401719 459,55 23.12.2024 PDF
13.12.2024 874-2-67 AUTO CENTAR PEROVIĆ D.O.O. BLAŽENOG MARKA KRIŽEVČANINA 9 - ZADAR 80047860002 213,51 23.12.2024 PDF
21.12.2024 758-PJ1-1 2024 IPOS D.O.O. HORVAĆANSKA 23 - ZAGREB 81491680659 271,41 20.12.2024 PDF
05.12.2024 24-83221 DRAGER SAFETY D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40 - ZAGREB 32874587842 2.907,50 20.12.2024 PDF
20.11.2024 1953-1-2 ŠARE D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 8 C - ZEMUNIK DONJI 49878930005 73,28 20.12.2024 PDF
20.11.2024 1109-1-1 AQUA V.M.V. D.O.O. ULICA KRALJA ZVONIMIRA 98 - ZAGREB 86879014193 11.717,50 20.12.2024 PDF
25.11.2024 2000-04523-24 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LJUDEVITA POSAVSKOG 7a - ZADAR 30765863795 1.302,50 19.12.2024 PDF
25.11.2024 4776-S100T3-3930 ORCUS PLUS D.O.O. SLIVNO 91 - ČAVLE 70812508533 287,28 19.12.2024 PDF
19.11.2024 1111-01-1 E.T.AL. D.O.O. BAČKA 36 - ZAGREB 91055981513 767,25 19.12.2024 PDF
30.11.2024 2301021481-241120-4 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 - ZAGREB 43965974818 505,50 19.12.2024 PDF
26.11.2024 2000-04548-24 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LJUDEVITA POSAVSKOG 7a - ZADAR 30765863795 910,00 19.12.2024 PDF
29.11.2024 2000-04630-24 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LJUDEVITA POSAVSKOG 7a - ZADAR 30765863795 215,63 19.12.2024 PDF
05.12.2024 090-1-1 PERKOVIĆ ZDENKO METALOOBRADA IVE SENJANINA 8 - ZADAR 50364793228 4.375,00 18.12.2024 PDF
30.11.2024 05-30534-2024 CROATIA BANKA D.D. KVATERNIKOV TRG 9 - ZAGREB 32247795989 223,13 18.12.2024 PDF
03.12.2024 17264-01SN-91 TAHOGRAF D.O.O. ŠTRIGINA 4 P.P. 810 - ZAGREB 73777060562 157,50 18.12.2024 PDF
03.12.2024 60629-H109-925 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 189,22 18.12.2024 PDF
31.10.2024 89-VP01-1 RADIX ING D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 101 - ZADAR 17233091671 1.300,00 18.12.2024 PDF
31.10.2024 100-99-260 VODOINSTALACIJA D.O.O. ANTUNA BARCA 3 A - ZADAR 57403791680 70.144,83 18.12.2024 PDF
30.09.2024 201-1-2 CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O. ULICA OTONA IVEKOVIĆA 36 - ZADAR 42060982893 5.114,81 17.12.2024 PDF
30.09.2024 171-01-01-1 HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE D.O.O. DRAŠKOVIĆEVA 35/1 - ZAGREB 07963942338 30.762,74 17.12.2024 PDF
02.12.2024 60396-H109-925 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. ILICA 15/1 - ZAGREB 73294314024 181,22 17.12.2024 PDF
01.12.2024 274758-1-1 OTP LEASING D.D. PETROVARADINSKA ULICA 1 - ZAGREB 23780250353 491,33 16.12.2024 PDF
29.11.2024 628-3-1-2024 HIDRAULIKA KURELJA D.O.O. MATENAČKA 41 - DONJA STUBICA 30929005951 1.185,88 16.12.2024 PDF
30.11.2024 5264-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 - ZAGREB 87311810356 47,98 16.12.2024 PDF
30.11.2024 0000313790122024 A1 HRVATSKA D.O.O. M VRTNI PUT 1 - ZAGREB 29524210204 96,83 16.12.2024 PDF
30.11.2024 0000313782122024 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 - ZAGREB 29524210204 573,89 16.12.2024 PDF
30.11.2024 265600-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ILICA 412 A - ZAGREB 42889250808 29,20 16.12.2024 PDF
30.11.2024 11-2024 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 - ZADAR 09933651854 227,43 16.12.2024 PDF
30.11.2024 11- 2024 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 - ZADAR 09933651854 9,48 16.12.2024 PDF
30.09.2024 LP-E-030-24 LUDWIG PFEIFFER ADRIA Gmgh MARKOV PUT 65 - SPLIT 13302498269 824.751,41 16.12.2024 PDF
30.09.2024 20-PC-1 EURO PROJEKT D.O.O. ULICA NIKOLE TESLE 12/B - ZADAR 88401675731 80.215,45 16.12.2024 PDF
